2024-06-15 · 赛事报道
LPL
2024-06-14 · 官方公告
世界赛
2024-06-13 · 选手动态
LCK
2024-06-12 · 版本分析
版本
2024-06-11 · 活动资讯
全明星| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 胜率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 14 | 2 | 87.5% | ↑ |
| 2 | JDG | 12 | 4 | 75.0% | ↑ |
| 3 | TES | 11 | 5 | 68.8% | ↓ |
| 4 | WBG | 10 | 6 | 62.5% | ↑ |
| 5 | LNG | 9 | 7 | 56.3% | ↓ |
| 6 | EDG | 8 | 8 | 50.0% | ↑ |
| 7 | RNG | 7 | 9 | 43.8% | ↓ |
| 8 | AL | 6 | 10 | 37.5% | ↓ |
LPL夏季赛 · 17:00 · 上海主场
LPL夏季赛 · 19:00 · 北京主场
LPL夏季赛 · 17:00 · 广州主场
LCK夏季赛 · 16:00 · 首尔主场
LEC夏季赛 · 21:00 · 柏林主场